LPA-Rassencodes
In der Verordnung über die Leistungsprüfungen und die Zuchtwertfeststellung bei Schweinen vom 16.05.91 (BGBl I S.1130), zuletzt geändert durch VO v. 17.08.94 (BGBl I S. 2133), zum Tierzuchtgesetz vom 22.12.1989 (BGBl I S. 2493), neugefaßt am vom 22.01.1998 (BGbl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 187V vom 29.10.2992 (BGBl I S. 2785) sind die Grundsätze für die Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung beim Schwein festgelegt.
Im Interesse einer bundeseinheitlichen Durchführung der Stationsprüfungen auf Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit hat der Ausschuß für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung beim Schwein (ALZ) des Zentralverbandes der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) die
Im Interesse einer bundeseinheitlichen Durchführung der Stationsprüfungen auf Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit hat der Ausschuß für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung beim Schwein (ALZ) des Zentralverbandes der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) die
Richtlinie für die Stationsprüfung auf Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit beim Schweinbeschlossen. Anlage 8 enthält u.a. die Schlüsselzahlen für die in der Prüfung verwendeten Rassen bzw. Kreuzungen (männlich x weiblich). Die Vergabe der Schlüsselzahlen erfolgt durch die auswertende Stelle, das Institut für Tierwissenschaften der Universität Bonn, Herrn Dr. Jüngst.
Schlüsselzahl bestellen:
Wenn Sie eine Rasse oder Rassenkombination prüfen lassen wollen, die in der untenstehenden Tabelle noch nicht enthalten ist, wenden Sie sich bitte an die ZDS-Geschäftsstelle:
Reine Rassen
| Code | Kürzel | Rassenname | ||
| 1 | DL | Deutsche Landrasse | ||
| 2 | DE | Deutsches Edelschwein | ||
| 3 | AS | Angler/Deutsches Sattelschwein | ||
| 4 | DL | Deutsche Landrasse | ||
| 5 | Pi | Deutsches Piétrainschwein | ||
| 6 | LB | Deutsche Landrasse B | ||
| 7 | Du | Duroc | ||
| 8 | Ha | Hampshire | ||
| 9 | SH | Schwäbisch-Hällisches Schwein | ||
| 10 | Lc | Leicoma | ||
| 11 | SF | Schwerfurter Fleischrasse | ||
| 12 | LW | Large White | ||
| 13 | BB | Bunte Bentheimer | ||
| 14 | BK | Berkshire | ||
| 15 | RH | Rotbunte Husumer | ||
| 16 | FiLR | Finnische Landrasse | ||
| 17 | LBla | Large Black | ||
| 20 | Pr | PREMO (DE-Vaterrasse) | ||
| 14 - 99 |
In der Tierzucht werden zuerst die Eber und dann die Sauen genannt.
Zwei-Rassenkreuzung
| Code | Kürzel | |||
| 101 | DL x DE | |||
| 102 | DE x DL | |||
| 103 | DL x Pi | |||
| 104 | Pi x DL | |||
| 105 | DL x LB | |||
| 106 | LB x DL | |||
| 107 | DL x Du | |||
| 108 | Du x DL | |||
| 109 | DE x Pi | |||
| 110 | Pi x DE | |||
| 111 | DE x LB | |||
| 112 | LB x DE | |||
| 113 | DE x Du | |||
| 114 | Du x DE | |||
| 115 | DE x SH | |||
| 116 | SH x DE | |||
| 117 | AS x Pi | |||
| 118 | Pi x AS | |||
| 119 | Pi x LB | |||
| 120 | LB x Pi | |||
| 121 | Pi x Du | |||
| 122 | Du x Pi | |||
| 123 | Pi x Ha | |||
| 124 | Ha x Pi | |||
| 125 | Pi x SF | |||
| 126 | SF x Pi | |||
| 127 | LB x Du | |||
| 128 | Du x LB | |||
| 129 | LB x Ha | |||
| 130 | Ha x LB | |||
| 131 | LB x SF | |||
| 132 | SF x LB | |||
| 133 | Du x Ha | |||
| 134 | Ha x Du | |||
| 135 | Du x SF | |||
| 136 | SF x Du | |||
| 137 | SH x Pi | |||
| 138 | Pi x SH | |||
| 139 | SH x Ha | |||
| 140 | Ha x SH | |||
| 141 | SF x Lc | |||
| 142 | Lc x SF | |||
| 143 | DLS x DE | |||
| 144 | DE x DLS | |||
| 145 | DLS x Pi | |||
| 146 | Pi x DLS | |||
| 147 | DLS x LB | |||
| 148 | LB x DLS | |||
| 149 | DLS x Du | |||
| 150 | Du x DLS | |||
| 151 | LW x Pi | |||
| 152 | Pi x LW | |||
| 153 | LW x LB | |||
| 154 | LB x LW | |||
| 155 | LW x Du | |||
| 156 | Du x LW | |||
| 157 | LW x SH | |||
| 158 | SH x LW | |||
| 159 | LW x DL | |||
| 160 | DL x LW | |||
| 161 | Lc x DLS | |||
| 162 | DLS x Lc | |||
| 163 | Lc x DE | |||
| 164 | DE x Lc | |||
| 165 | SF x Ha | |||
| 166 | Ha x SF | |||
| 167 | DLS x SF | |||
| 168 | SF x DLS | |||
| 169 | DE x Ha | |||
| 170 | Ha x DE | |||
| 171 | LB x Lc | |||
| 172 | Lc x LB | |||
| 173 | Pi x Lc | |||
| 174 | Lc x Pi | |||
| 175 | SH x DL | |||
| 176 | DL x SH | |||
| 177 | Lc x DL | |||
| 178 | DL x Lc | |||
| 179 | Pi x RH | |||
| 180 | DE x AS | |||
| 181 | AS x DE | |||
| 182 | SH x AS | |||
| 183 | AS x SH | |||
| 184 | Topigs20 | |||
| 185 | Danhybrid | |||
| 186 | UPB-Sau | |||
| 187 | Du x DS | |||
| 188 | DE x DS | |||
| 189
|
LW x DE | |||
| 190 | PR(20) x DE(2) | |||
| 191 | PR(20) x DL(1) | |||
| 192 | AS x RH | |||
| 193 | RH x AS | |||
| 194 | DE x LW | |||
| 195 | DB Viktoria | |||
| 196 | DU x AS | |||
| 197 | AS x DU | |||
| 198 | DL x AS | |||
| 199 | AS x DL |
Drei- und Vierrassenkreuzung
| Code | Kürzel | ||
| 400 | Pi | x (DE x DL) | |
| 401 | (Ha x Pi) | x (DE x DL) | |
| 402 | (Ha x Du) | x (DE x DL) | |
| 403 | (Ha x Du) | x DL | |
| 404 | (Pi x LB) | x SF | |
| 405 | (Ha x Du) | x DS | |
| 406 | SF | x (Pi x SF) | |
| 407 | (LB x Ha) | x Pi | |
| 408 | SF | x ((Pi x LB) x SF) | |
| 409 | (Pi x DE) | x (DE x DL) | |
| 410 | (Ha x Pi) | x Pi | |
| 411 | (Pi x LB) | x LB | |
| 412 | DE | x (DE x DL) | |
| 413 | Pi | x (Pi x LB) | |
| 414 | Ha | x (Pi x LB) | |
| 415 | Ha | x (Ha x Pi) | |
| 416 | AS | x (Ha x Pi) | |
| 417 | Pi | x (Pi x SF) | |
| 418 | Pi | x (Pi x DE) | |
| 419 | DE | x (Pi x DE) | |
| 420 | Pi | x (DE x LB) | |
| 421 | Ha | x (DE x LB) | |
| 422 | (Ha x LB) | x (LB x DE) | |
| 423 | DE | x (Pi x Du) | |
| 424 | Du | x (Pi x DE) | |
| 425 | (Ha x LB) | x DE | |
| 426 | Ha | x (DE x DL) | |
| 427 | Du | x (Ha x Pi) | |
| 428 | Pi | x (DL x Du) | |
| 429 | DL | x (DL x Du) | |
| 430 | Du | x (Du x Ha) | |
| 431 | Lc | x (DE x DL) | |
| 432 | DL | x (DE x Lc) | |
| 433 | Du | x (Ha x Du) | |
| 434 | DL | x (DE x DL) | |
| 435 | Du | x (DE x DL) | |
| 436 | (Pi x Du) | x (DE x DL) | |
| 437 | Du | x (Pi x Du) | |
| 438 | Du | x (Du x Pi) | |
| 439 | Du | x (HaDuRk) | |
| 440 | Pi | x (Du x Pi) | |
| 441 | (Du x Pi) | x (DE x DL) | |
| 442 | (Pi x Du) | x Pi | |
| 443
|
(Du x Pi)
|
x Pi | |
| 444 | Du | x (Pi x DL) | |
| 445 | Pi | x DB-Sau BHZP | |
| 446 | Pi | x DB-Classic | |
| 447 | Pi | x DB-Viktoria | |
| 450 | PIC | ||
| 451
|
(Ha x Du) | x DE | |
| 452 | (Du x Ha) | x DE | |
| 453 | (Du x Pi) | x (DL x DE) | |
| 454 | (Du x Ha) | x (DL x DE) | |
| 455 | Ha | x (Du x Ha) | |
| 472 | Pi | x JSR | |
| 473 | Pi | x Dalland | |
| 474 | Pi | x NEZ | |
| 475 | Hermitage | ||
| 476 | JSR-Hybrid | ||
| 477 | Pi | x ADN | |
| 478 | Ha | x (Ha x Du) | |
| 479 | Pi | x (DL x DE) | |
| 480 | (Ha x Du) | x Du | |
| 481 | (Du x Ha) | x Du | |
| 482 | Pi | x (Ha x Du) | |
| 483 | Pi | x (Pi x Ha) | |
| 484 | Pi | x (Pi x Du) | |
| 485 | Pi | x (Du x DL) | |
| 486 | (Ha x Du) | x AS | |
| 487 | Du | x (DE x DL)
|
|
| 488 | Du | x (DL x DE) | |
| 489 | Du | x (Du x DL) | |
| 490 | Du | x (DL x Du) | |
| 491 | Pi | x Topigs | |
| 492 | Pi | x Danhybrid | |
| 493 | Pi | x UPB-Sau | |
| 494 | Premo(20-Pr) | x 101 | |
| 495 | Premo | x 102 | |
| 496 | DE | x (DL x DE) | |
| 497 | DL | x (DL x DE) | |
| 498 | (Ha x Du) | x (Ha x Du) | |
| 499 | AS | x (DE x DL) | |
| 500 | AS | x (DL x DE) | |
Wechsel- und Rotationskreuzung
| Code | Kürzel | |||
| 700 | WK DL, DE mit Vater DL | |||
| 701 | WK DL, DE mit Vater DE | |||
| 702 | WK DE, Lc mit Vater DE | |||
| 703 | WK DE, Lc mit Vater Lc | |||
| 704 | Pi x WK 702 | |||
| 705 | Pi x WK 703 | |||
| 706 | RK DL, DE, Lc mit Vater DL | |||
| 707 | RK DL, DE, Lc mit Vater DE | |||
| 708 | RK DL, DE, Lc mit Vater Lc | |||
| 709 | Pi x RK 706 | |||
| 710 | Pi x RK 707 | |||
| 711 | Pi x RK 708 | |||
| 712 | (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 706 | |||
| 713 | (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 707 | |||
| 714 | (Ha x Pi) o. (Pi x Ha) x RK 708 | |||
| 715 | (Pi x SF) x RK 706 | |||
| 716 | (Pi x SF) x RK 707 | |||
| 717 | (Pi x SF) x RK 708 | |||
| 718 | (Pi x SF) x WK 702 | |||
| 719 | (Pi x SF) x 703 | |||
| 720 | Pi x WK 700 | |||
| 721 | Pi x WK 701 | |||
| 722 | (LB x DE) x RK 706 | |||
| 723 | (Ha x LB) x RK 706 | |||
| 724 | SF x RK 708 | |||
| 725 | LB x RK 706 | |||
| 726 | LB x RK 707 | |||
| 727 | (Du x Pi) x RK 706 | |||
| 728 | WK DE/DL Vater FiLR | |||
| 729 | WK FiLR/DE Vater DE | |||
| 730 | WK DE/FiLR Vater DL | |||
| 731 | WK DL/DE Vater FiLR | |||
| 732 | WK FiLR/DL Vater DE | |||
| 733 | WK DE/FiLR Vater DL | |||
| 734 | Pi x (DL x (DL x DE)) | |||
| 735 | Pi x (DE x (DL x DE)) | |||
| 736 | Pi x (DE(DEDL)) | |||
| 737 | Pi x (DL(DEDL)) | |||
| 738 | AS x (DL(DEDL)) | |||
| 739 | AS x (DL(DLDE)) | |||
| 740 | AS x (DE(DEDL)) | |||
| 741 | AS x (DE(DLDE)) | |||
| 742 | AS x WK DE | |||
| 743 | AS x WK DL |



Richtlinie für die Stationsprüfung auf Mastleistung, Schlachtkörperwert und Fleischbeschaffenheit beim Schwein
LPA-Rassencodes...
Teilen