Informationen des Bundeslandwirtschaftsministeriums
Verbesserung der Cross-Compliance-Regelung
Umsetzung von Cross Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten
| Baden-Württemberg | ||
| http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de | Infobroschüre, CC-Liste | |
| http://www.gqs-bw.de | GQSBW - Gesamtbetriebliche Qualitäts-Sicherung für landwirtschaftliche Unternehmen in Baden-Württemberg | |
| Bayern | ||
| http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/11030/ | Infobroschüre, CC-Liste und Webanwendung | |
| Brandenburg | ||
| http://www.mluv.brandenburg.de/ | Infobroschüre | |
| Hessen | ||
| http://www.hmulv.hessen.de/ | Infobroschüre, CC-Liste | |
| http://www.llh-hessen.de/ | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| http://www.mv-regierung.de/ | Infobroschüre, Excel-Checklisten und Berechnungshilfen | |
| http://www.agrarnet-mv.de/ | ||
| Niedersachsen | ||
| http://cdl.niedersachsen.de/ | Infobroschüre | |
| Nordrhein-Westfalen | ||
| http://www.landwirtschaftskammer.de/fachangebot/foerderung/crosscompliance/ | Infobroschüre | |
| Rheinland-Pfalz | ||
| http://www.mwvlw.rlp.de | Infobroschüre | |
| Saarland | ||
| http://www.afl.saarland.de/10401_11114.htm | Infobroschüre, CC-Liste | |
| http://www.afl.saarland.de/10401_11115.htm | ||
| Sachsen | ||
| http://www.smul.sachsen.de/ | FAQ, Infobroschüre, CC-Liste | |
| http://www.smul.sachsen.de/de/wu/landwirtschaft/ | ||
| Sachsen-Anhalt | ||
| http://red.sachsen-anhalt.de/LPSA/ | Infos | |
| Schleswig-Holstein | ||
| http://www.labscaus.de | Landwirtschaftliches Beratungs-System für Cross compliance Anforderungen in Schleswig-Holstein | |
| http://landesregierung.schleswig-holstein.de | Infobroschüre | |
| Thüringen | ||
| http://www.tll.de/ainfo/scndx2.htm | FAQ, Infobroschüre |
Weitere Meldungen zu Cross-Compliance auf dieser Homepage